Лыжная гонка
памяти Олимпийского Чемпиона ЗМС Савельева С.П.
18 марта 2007г.,
Ромашково
Д95и мл
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Нефедова Евгения Буревестник I 234 1995 00:14:00.40 1
2 Селиванова Дарья ДЮСШ 102 II 232 1995 00:14:07.40 2
3 Соколова Екатерина СДЮШОР 81"Бабушкино IIю 238 1995 00:15:46.80 3
4 Смирнова Анастасия ДЮСШ 93 233 1995 00:16:11.10 4
5 Царева Анастасия ДЮСШ 93 IIIю 235 1995 00:18:08.70 5
6 Рязанцева Полина Знамя труда Iю 231 1997 00:19:17.40 6
7 Магомаева Кристина СДЮШОР 81"Бабушкино IIIю 237 1997 00:20:44 7
8 Филитова Екатерина СДЮШОР 81"Бабушкино 236 1998 00:32:11.80 8
Д93-94
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Загородникова Анастасия ДЮСШ 102 II 282 1994 00:14:07.60 1
2 Быстрицкая Элина СДЮШОР 81"Бабушкино 289 1994 00:14:09.30 2
3 Сугробова Валентина Знамя труда III 284 1993 00:14:28.10 3
4 Гусева Анастасия ДЮСШ 102 II 281 1994 00:15:28.60 4
5 Корнеева Елизавета ДЮСШ 93 287 1994 00:21:35.10 5
6 Рудакова Екатерина ДЮСШ 93 286 1994 00:31:18.20 6
Д91-92
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чистякова Елена СДЮШОР 81"Бабушкино 332 1991 00:18:08.20 1
2 Козьмина Ольга ДЮСШ 93 330 1991 00:19:06.50 2
3 Спиридонова Ольга Знамя труда I 325 1991 00:19:27.30 3
4 Харитонова Анна Знамя труда I 326 1992 00:19:53.90 4
5 Филиппович Анна ДЮСШ 102 II 324 1992 00:20:33.50 5
6 Сахно Виктория ДЮСШ 102 II 322 1992 00:20:34.20 6
7 Порошкова Елена Троицк II 331 1992 00:20:58.20 7
8 Голикова Екатерина ДЮСШ 102 II 321 1991 00:21:22.20 8
Д89-90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Князькова Сюзанна Буревестник КМС 343 1990 00:18:03.30 1
2 Корпусова Анна Буревестник КМС 345 1989 00:18:03.80 2
3 Крюкова Юлия ДЮСШ 102 КМС 341 1989 00:18:04.30 3
4 Маркова Мария Южное Измайлово 346 1989 00:21:51.20 4
5 Филиппова Наталья Знамя труда I 342 1990 00:34:30.90 5
Д87-88
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дунаева Лидия СДЮШОР 81"Бабушкино КМС 382 1987 00:35:46.50 1
2 Васильева Мария ДЮСШ 102 МС 381 1987 00:36:52.60 2
3 Балюк Евгения МГУ I 383 1987 00:40:37.40 3
4 Газетдинова Светлана Буревестник КМС 384 1988 00:41:13.10 4
5 Новикова Юлия Спартак II 385 1987 00:42:35.50 5
Ж53-86
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Леменчук Юлия МООЛ МСМК 517 1973 00:30:29.10 1
2 Веденеева Елена Динамо МСМК 503 1971 00:30:30.60 2
3 Зернова Наталья Динамо МС 511 1976 00:30:59.80 3
4 Прохорова Елена Лично МС 514 1964 00:33:37.30 4
5 Мурашкина Ксения МГУ КМС 510 1963 00:36:19 5
6 Тулина Надежда ВУ 504 1959 00:36:42.80 6
7 Кузьмина Александра Ромашково 530 1980 00:37:39.40 7
8 Антонова Оксана ВУ МС 507 1972 00:41:19.80 8
9 Серганова Елена Лично 508 1971 00:42:01.20 9
10 Андрианова Елена ДЮСШ 93 КМС 509 1986 00:43:16.20 10
11 Леонова Ольга МГТУ I 515 1981 00:43:59.70 11
12 Юлынцева Галина Лично КМС 512 1960 00:46:23.10 12
13 Лемешко Ирина ВУ 505 1968 00:47:25.70 13
14 Дейстфельдт Любовь Лично 516 1962 00:54:38.30 14
15 Быковская Нина Лично 513 1962 00:56:51.70 15
16 Волошина Ольга Лично 518 1976 01:07:57.50 16
17 Ставрогина Татьяна ВУ 506 1965 Сошел
Ж52и ст.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Аностолиди Наталья ВУ 353 1952 00:25:44 1
2 Акимова Ирина Лично МС 357 1941 00:25:46.30 2
3 Дунина Тамара ВУ МС 352 1938 00:25:48.50 3
4 Кириченко Роза МКЛЛС I 354 1936 00:26:37 4
5 Обухова Зоя МКЛЛС 356 1951 00:27:33.50 5
6 Фурманова Раиса ВУ 351 1935 00:30:10 6
7 Фадеева Клавдия МООЛ I 355 1929 00:37:33.60 7
Ю95и мл
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лебедев Иннокентий Буревестник 218 1995 00:13:36.20 1
2 Веденеев Алексей СДЮШОР 81"Бабушкино 201 1995 00:13:52.70 2
3 Смагин Никита СДЮШОР 81"Бабушкино 224 1995 00:13:53.20 3
4 Мятишкин Дмитрий СДЮШОР 81"Бабушкино Iю 226 1995 00:13:53.70 4
5 Лукин Александр СДЮШОР 81"Бабушкино 225 1995 00:14:01.80 5
6 Ломакин Александр СДЮШОР 81"Бабушкино 223 1995 00:14:33.80 6
7 Климов Алексей ДЮСШ 93 216 1995 00:14:46.30 7
8 Мартыненко Юрий Труд Iю 204 1995 00:14:59.40 8
9 Старовойтов Степан СДЮШОР 81"Бабушкино IIю 222 1995 00:15:18.90 9
10 Кириллов Иван ДЮСШ 93 205 1996 00:15:23.80 10
11 Казаков Андрей Буревестник 219 1996 00:15:53.20 11
12 Кахутин Данила Знамя труда Iю 203 1997 00:17:30.30 12
13 Кулагин Григорий ДЮСШ 93 IIIю 220 1995 00:18:22.60 13
14 Юфряков Роман ДЮСШ 93 213 1996 00:18:38.80 14
15 Козлов Денис ДЮСШ 93 206 1995 00:18:45.30 15
16 Сковран Павел ДЮСШ 93 209 1999 00:18:55.20 16
17 Биндасов Егор ДЮСШ 93 208 1997 00:19:52.30 17
18 Суворов Павел ДЮСШ 93 212 1999 00:20:43.60 18
19 Колонин Борис ДЮСШ 93 207 1996 00:20:56.70 19
20 Зулунов Никита ДЮСШ 93 215 1995 00:22:09.30 20
21 Семенов Дмитрий ДЮСШ 93 221 1995 00:22:53.70 21
22 Паламарчук Иван ДЮСШ 93 210 1999 00:27:40.80 22
23 Антонов Дмитрий ДЮСШ 93 217 2000 00:44:07.10 23
Ю93-94
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Булов Илья СДЮШОР 81"Бабушкино II 270 1993 00:12:11.80 1
2 Менченков Василий ДЮСШ 102 II 252 1994 00:12:16.70 2
3 Бородинский Александр Буревестник I 267 1993 00:13:11 3
4 Ростовцев Дмитрий Труд II 260 1993 00:13:27.80 4
5 Кривенков Василий ДЮСШ 102 II 269 1994 00:13:53.10 5
6 Орехов Роман Труд Iю 261 1993 00:14:06.90 6
7 Моторный Алексей ДЮСШ 93 IIIю 268 1993 00:14:23.80 7
8 Кузнецов Александр Знамя труда Iю 256 1994 00:14:25.30 8
9 Ростовцев Андрей Труд Iю 258 1994 00:14:50 9
10 Гайнулов Роман ДЮСШ 102 II 251 1993 00:14:52.10 10
11 Филиппов Константин ДЮСШ 93 265 1993 00:15:22.20 11
12 Титов Сергей Труд Iю 259 1994 00:15:33.30 12
13 Якунин Андрей ДЮСШ 93 266 1993 00:15:52.20 13
14 Скрипкин Дмитрий Труд Iю 262 1993 00:15:55.10 14
15 Зубкевич Александр Знамя труда I 254 1993 00:16:24.10 15
16 Юфряков Вячеслав ДЮСШ 93 263 1994 00:17:18.70 16
17 Медведев Артем ДЮСШ 93 264 1994 00:19:13.20 17
Ю91-92
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Голобоков Владимир СДЮШОР 81"Бабушкино I 316 1991 00:15:04.80 1
2 Подругин Алексей ДЮСШ 32 I 304 1991 00:15:24 2
3 Бутранов Алексей СДЮШОР 81"Бабушкино I 312 1991 00:15:45.70 3
4 Малахов Виктор СДЮШОР 81"Бабушкино I 311 1991 00:16:00.50 4
5 Бирюков Ян СДЮШОР 81"Бабушкино I 315 1991 00:16:27.20 5
6 Шелякин Алексей СДЮШОР 81"Бабушкино I 313 1991 00:16:37.10 6
7 Кириллов Дмитрий ДЮСШ 93 305 1991 00:17:22 7
8 Зуев Иван ДЮСШ 93 II 309 1992 00:18:39.60 8
9 Богданов Аркадий ДЮСШ 102 I 301 1991 00:18:43.90 9
10 Ушаков Арсений ДЮСШ 93 307 1991 00:18:44.30 10
11 Лобачев Всеволод Троицк II 314 1992 00:20:24.80 11
12 Саяпин Михаил ДЮСШ 102 310 1992 00:20:46.70 12
13 Климов Григорий ДЮСШ 93 308 1991 00:21:26.40 13
14 Киселёв Александр ДЮСШ 93 306 1992 00:23:54.20 14
Ю89-90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Клюквин Евгений Троицк КМС 375 1990 00:30:37 1
2 Юдов Никита ДЮСШ 102 КМС 364 1989 00:30:48.80 2
3 Константинов Михаил СДЮШОР 81"Бабушкино КМС 372 1989 00:30:55.20 3
4 Скалов Дмитрий ДЮСШ 102 КМС 363 1989 00:31:05.60 4
5 Смирнов Сергей ДЮСШ 93 369 1990 00:31:33 5
6 Сухов Алексей Знамя труда I 365 1989 00:33:33.40 6
7 Климов Анатолий ДЮСШ 93 370 1990 00:35:00.40 7
8 Фертельмейстер Лев Лично 376 1989 00:37:36.20 8
9 Зайцев Сергей ДЮСШ 102 374 1990 00:38:04.40 9
10 Загородников Алексей ДЮСШ 102 II 362 1990 00:39:25.50 10
11 Лисунов Дмитрий ДЮСШ 102 373 1990 00:50:44.80 11
12 Арзуманян Самвел СДЮШОР 81"Бабушкино I 367 1990 диск23.2.7
13 Судариков Артур Краснознаменск I 366 1990 Сошел
Ю87-88
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Богданов Михаил ВУ 397 1987 00:31:08.90 1
2 Клюквин Дмитрий Троицк I 106 1988 00:31:09.50 2
3 Земцов Михаил Военный университет 101 1987 00:31:32.80 3
4 Емельянов Юрий ДЮСШ 102 КМС 391 1987 00:31:42.60 4
5 Саулей Егор ДЮСШ 93 I 394 1988 00:31:52.20 5
6 Распопов Павел ДЮСШ 93 КМС 393 1987 00:32:29.30 6
7 Тугаринов Степан Южное Измайлово КМС 107 1987 00:32:37 7
8 Полонский Захар Военный университет I 103 1988 00:35:13.10 8
9 Шаров Федор ВУ 398 1988 00:36:28.80 9
10 Колядин Михаил Лично 392 1985 00:37:48.70 в/к
11 Гудков Алексей ВУ 396 1987 00:38:14.70 10
12 Харитонов Александр Военный университет 400 1987 00:40:26.20 11
13 Янаев Василий ВУ 102 1988 00:41:44.90 12
14 Лебедев Александр ВУ 105 1988 00:41:57.60 13
15 Гизатулин Фаил ВУ 399 1987 00:42:10.30 14
М53-86
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Веденеев Дмитрий Динамо МС 403 1966 00:59:26.80 1
2 Васильченков Юрий Протвино КМС 425 1964 00:59:40 2
3 Коричев Андрей МГУ I 475 1986 01:00:11.40 3
4 Усатов Александр МГУ МС 459 1959 01:00:12.10 4
5 Жилин Александр Ступино 407 1961 01:01:35.70 5
6 Гришин Сергей Краснознаменск КМС 406 1962 01:02:03.10 6
7 Марченков Иван Лично КМС 436 1985 01:02:03.90 7
8 Черняев Игорь Лично МС 460 1959 01:02:21.30 8
9 Мякишев Вадим Лично КМС 470 1982 01:02:28.90 9
10 Зернов Сергей Динамо МС 464 1969 01:03:01.60 10
11 Савенков Леонид Динамо МС 456 1961 01:03:40.70 11
12 Юдчиц Андрей Динамо КМС 427 1972 01:03:44.60 12
13 Краснов Андрей МГУ КМС 411 1984 01:04:31.60 13
14 Желудев Сергей Военный университет КМС 437 1970 01:04:32.90 14
15 Лобачев Владимир Динамо МС 453 1955 01:04:52.80 15
16 Полыновкин Василий Ступино I 414 1955 01:05:01.20 16
17 Смирнов Андрей Краснознаменск КМС 416 1966 01:05:04 17
18 Пестов Михаил Динамо I 452 1954 01:05:13.80 18
19 Величкевич Геннадий Луч МС 483 1968 01:05:31.60 19
20 Копытин Алексей Одинцово МС 435 1967 01:05:32.10 20
21 Филиппов Вячеслав МГУ I 446 1983 01:05:32.70 21
22 Тюрин Дмитрий Динамо КМС 448 1984 01:06:46.50 22
23 Хорошев Андрей Краснознаменск I 447 1959 01:07:16.60 23
24 Легков Александр Лично КМС 445 1975 01:07:30.80 24
25 Захаренко Игорь Краснознаменск I 409 1955 01:08:05 25
26 Ляхов Александр Протвино МС 426 1958 01:08:06 26
27 Овчинников Илья Восход 24 I 413 1972 01:08:09.80 27
28 Долгоносов Анатолий Динамо I 429 1963 01:08:11.10 28
29 Алгайкин Александр Краснознаменск I 401 1971 01:08:15 29
30 Леонов Михаил Лично I 473 1975 01:08:45.80 30
31 Пыхонин Денис Пушкино С/К КМС 415 1974 01:09:07.90 31
32 Моськин Владимир Спартак I 423 1958 01:09:10.40 32
33 Филиппов Александр Серпухов I 466 1957 01:09:17.20 33
34 Луговой Артем МГУ 484 1984 01:09:44.80 34
35 Быковский Сергей Лично I 463 1960 01:09:54.20 35
36 Щипанский Владимир Лично I 451 1958 01:10:17.90 36
37 Гостев Евгений МГУ 405 1984 01:11:06.50 37
38 Шеин Юрий Лично I 462 1965 01:11:27.30 38
39 Смышляев Андрей Военный университет 440 1986 01:12:08.20 39
40 Командный Дмитрий Лично КМС 476 1961 01:12:40.50 40
41 Малахов Борис Лично I 474 1976 01:12:50.40 41
42 Гаврилов Александр Военный университет МС 438 1959 01:13:14.30 42
43 Смирнов Виктор Пушкино С/К I 417 1958 01:13:34.70 43
44 Ярцев Роман Лично 477 1974 01:13:49.30 44
45 Грядницкий Игорь Лично 469 1955 01:13:59 45
46 Орлов Максим Лично 449 1978 01:14:37.60 46
47 Чернов Олег МГУ 420 1986 01:15:04.40 47
48 Газетдинов Руслан Буревестник I 455 1958 01:15:06.30 48
49 Торохов Сергей Лично 461 1962 01:15:27.50 49
50 Соловьев Юрий Лично I 419 1986 01:16:16.70 50
51 Серегин Виктор Лично 458 1958 01:16:17.90 51
52 Гончаров Николай Серпухов МС 468 1959 01:16:28.90 52
53 Губачев Иван Военный университет 439 1985 01:17:24.20 53
54 Гореев Сергей Лично 465 1959 01:17:28.80 54
55 Первушин Сергей Альфа-Битца I 442 1959 01:17:42.90 55
56 Жилкин Александр Ступино I 408 1957 01:17:49.80 56
57 Подрезов Анлрей Лично 471 1974 01:18:22 57
58 Гореловский Владимир Серпухов I 467 1990 01:18:29.90 58
59 Балюкин Сергей Лично 450 1974 01:18:39.60 59
60 Сергеев Александр Пушкино С/К I 457 1959 01:19:06 60
61 Соловьев Анатолий Лично КМС 418 1963 01:19:42.70 61
62 Оськин Сергей Лично I 433 1959 01:19:44.30 62
63 Ковчегин Дмитрий Лично I 472 1977 01:20:41.20 63
64 Ланцов Евгений Лично I 443 1985 01:20:48.80 64
65 Петров Иван ОМК-Найк 431 1980 01:21:37.60 65
66 Арзуманян Петрос МКЛЛС I 422 1966 01:22:32.20 66
67 Какорников Максим Ромашково КМС 444 1972 01:23:15 67
68 Головко Валерий Лично 404 1946 01:26:50.90 68
69 Ревинский Дмитрий Ромашково 432 1977 01:27:09.90 69
70 Песков Станислав Лично 482 1964 01:27:48.10 70
71 Ильичев Николай Луч I 434 1953 Сошел
72 Камбарбаев Куаныш МГУ I 454 1986 Сошел
М52и ст.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Елисеев Александр Малахит МС 521 1951 00:34:02.40 1
2 Суровягин Юрий Спартак МС 523 1947 00:34:26 2
3 Тиунов Виктор Ступино I 524 1951 00:34:44.70 3
4 Тюрин Валерий Лично I 531 1949 00:35:14.10 4
5 Снегирёв Олег МГУ МС 528 1944 00:37:48 5
6 Суслов Сергей Лично МС 534 1952 00:37:51.90 6
7 Дубицкий Руслан Лично 527 1950 00:38:32.70 7
8 Дороненков Сергей МГУ 529 1945 00:39:16.70 8
9 Проскуряков Юрий Протвино I 522 1940 00:39:45.80 9
10 Журовлев Виктор Альфа-Битца I 533 1938 00:41:03.50 10
11 Сацский Михаил БКСМ I 532 1944 00:44:16.30 11
12 Андрейченко Александр Одинцово I 526 1931 01:01:22.60 12
Главный судья Куницын Н.Н., СВК
Главный секретарь Рязанская Т.Ю., СРК